# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫৬,৯০০/= | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি-২ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭২,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিএসপি-২ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭২,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এলজিএসপি-২ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিএসপি-২ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এলজিএসপি-২ | ৫নং ওযার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এলজিএসপি-২ | ৫নং ওযার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৮ | এলজিএসপি-২ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭২,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এলজিএসপি-২ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭২,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১০ | এলজিএসপি-২ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১১ | এলজিএসপি-২ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১২ | এলজিএসপি-২ | ৭নংওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | এলজিএসপি-২ | ৭নংওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | এলজিএসপি-২ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | এলজিএসপি-২ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | এলজিএসপি-২ | ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | এলজিএসপি-২ | ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | কাবিখা | ৬ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | টি আর | টিআর | ২.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | ||||
২০ | টি আর | টিআর | ৪.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস