কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২০ জুলাই, ২০১৯ এ ১১:১৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৮ নং তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ
থানাঃ ওসমানীনগর, উপজেলাঃ বালাগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট।
৫ ( পাঁচ) বছর মেয়াদি পরিকল্পনা
ওয়ার্ড অনুয়ায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিক নির্বাচিত বাস্তবায়ন যোগ্য স্কিমের তালিকা
প্রথম বছর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্দ টাকা | পুরুষ/মহিলা | প্রকল্প বাস্থবায়নের পদ্ধতি | মোট উপকার ভোগীর মন্তব্য | বাস্থবায়ন সময়কাল |
০১ | ছিলমানপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালেয়র আসবাব পত্র ক্রয় ও সরবরাহ | ০১ | ৭০,০০০/= | মহিলা | আর এফ কিউ | ৭০০ | জুলাই/২০১৩ ৩০ জুন/২০১৪ |
০২ | কাশিকাপন বাজারের ভিতরের রাস্তা ইট সলিং | ০১ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৭০০ | ,, ,, |
০৩ | দুরাজপুর পাকা রাস্তা হইতে বীরদাস রাস্তা ইট সলিং | ০২ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৪ | নাকির কোনা পাকা রাস্তা হইতে আমিনপুর রাস্তার ইট সলিং, অসমাপ্ত রাস্তা সমাপ্ত। | ০২ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৫ | পশ্চিম রোকনপুর ছালিমের বাড়ী গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৩ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,,
|
০৬ | মেইন রাস্তা হইতে সাইটধা কমরপুরের রাস্তা ইট সলিং | ০৩ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,, |
০৭ | আলেক সাই বাড়ীর সামন হইতে চরইসবপুর সুরুজ মিয়ার বাড়ীর পাকা রাস্তা মূখ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৪ | ৭০,০০০/= | মহিলা | আর এফ কিউ | ৫০০ | ,, ,, |
০৮ | আইলাকান্দি আব্দুল আহাদের বাড়ী গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৪ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৫০০ | ,, ,, |
০৯ | মাটিহানী লামাপাড়া ঈশান শাহ এর মাজার পশ্চিমের রাস্তা কার্লভাট নির্মাণ | ০৫ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১০ | লাল কৈলাশ শব্দকর পাড়া গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৫ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১১ | গোয়ালা বাজার ইলাশপুর রাস্তা হইতে হস্থিদূর ফিরোজ মিয়ার রাস্তা ইট সলিং | ০৬ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১২০০ | ,, ,, |
১২ | হরিপুর দিঘিরপাড় হইতে সোহেল মিয়ার বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ০৬ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১২০০ | ,, ,, |
১৩ | দশহাল আশিক মিয়ার বাড়ী হইতে দশহাল মজলিশপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ০৭ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৪ | দশহাল মজলিশপুর রাস্তা হইতে দশহাল মন্নান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৭ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৫ | বরায়া রাস্তা হইতে বরায়া কাজিরগাও আব্দুল আহাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৮ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,, |
১৬ | দিগর গয়াসপুর রাস্তা হইতে দিগর গয়াসপুর মাহমুদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৮ | ৭০,২৩৩/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
১৭ | কাদিপুর দিঘির পশ্চিমপাড় হইতে কাদিপুর সজ্জাদ ও মিরাজ আলীর বাড়ী অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরন রাস্তা ইট সলিং | ০৯ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
১৮ | কাদিপুর দিঘির খাল এর উপর কার্লভাট নির্মাণ | ০৯ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
০৭ | আলেক সাই বাড়ীর সামন হইতে চরইসবপুর সুরুজ মিয়ার বাড়ীর পাকা রাস্তা মূখ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৪ | ৭০,০০০/= | মহিলা | আর এফ কিউ | ৫০০ | ,, ,, |
০৮ | আইলাকান্দি আব্দুল আহাদের বাড়ী গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৪ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৫০০ | ,, ,, |
০৯ | মাটিহানী লামাপাড়া ঈশান শাহ এর মাজার পশ্চিমের রাস্তা কার্লভাট নির্মাণ | ০৫ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১০ | লাল কৈলাশ শব্দকর পাড়া গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৫ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১১ | গোয়ালা বাজার ইলাশপুর রাস্তা হইতে হস্থিদূর ফিরোজ মিয়ার রাস্তা ইট সলিং | ০৬ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১২০০ | ,, ,, |
১২ | হরিপুর দিঘিরপাড় হইতে সোহেল মিয়ার বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ০৬ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১২০০ | ,, ,, |
১৩ | দশহাল আশিক মিয়ার বাড়ী হইতে দশহাল মজলিশপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ০৭ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৪ | দশহাল মজলিশপুর রাস্তা হইতে দশহাল মন্নান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৭ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৫ | বরায়া রাস্তা হইতে বরায়া কাজিরগাও আব্দুল আহাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৮ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,, |
১৬ | দিগর গয়াসপুর রাস্তা হইতে দিগর গয়াসপুর মাহমুদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৮ | ৭০,২৩৩/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
১৭ | কাদিপুর দিঘির পশ্চিমপাড় হইতে কাদিপুর সজ্জাদ ও মিরাজ আলীর বাড়ী অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরন রাস্তা ইট সলিং | ০৯ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
১৮ | কাদিপুর দিঘির খাল এর উপর কার্লভাট নির্মাণ | ০৯ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
মোট-১২,৬৭,২৩৩/= |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্দ টাকা | পুরুষ/মহিলা | প্রকল্প বাস্থবায়নের পদ্ধতি | মোট উপকার ভোগীর মন্তব্য | বাস্থবায়ন সময়কাল |
০১ | ছিলমানপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালেয়র আসবাব পত্র ক্রয় ও সরবরাহ | ০১ | ৭০,০০০/= | মহিলা | আর এফ কিউ | ৭০০ | জুলাই/২০১৩ ৩০ জুন/২০১৪ |
০২ | কাশিকাপন বাজারের ভিতরের রাস্তা ইট সলিং | ০১ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৭০০ | ,, ,, |
০৩ | দুরাজপুর পাকা রাস্তা হইতে বীরদাস রাস্তা ইট সলিং | ০২ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৪ | নাকির কোনা পাকা রাস্তা হইতে আমিনপুর রাস্তার ইট সলিং, অসমাপ্ত রাস্তা সমাপ্ত। | ০২ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৫ | পশ্চিম রোকনপুর ছালিমের বাড়ী গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৩ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,,
|
০৬ | মেইন রাস্তা হইতে সাইটধা কমরপুরের রাস্তা ইট সলিং | ০৩ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,, |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৮ নং তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ
থানাঃ ওসমানীনগর, উপজেলাঃ বালাগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট।
৫ ( পাঁচ) বছর মেয়াদি পরিকল্পনা
ওয়ার্ড অনুয়ায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিক নির্বাচিত বাস্তবায়ন যোগ্য স্কিমের তালিকা
দ্বিতীয় বছর ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্দ টাকা | পুরুষ/মহিলা | প্রকল্প বাস্থবায়নের পদ্ধতি | মোট উপকার ভোগীর মন্তব্য | বাস্থবায়ন সময়কাল |
০১ | কাশিকাপন পল্লী বিদ্যুতের রাস্তা হইতে কাশিকাপন গেদা মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং | ০১ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | আর এফ কিউ | ১০০০ | জুলাই/২০১৪ ৩০ জুন/২০১৫ |
০২ | সুরতপুর ময়না মিয়ার বাড়ীর সামন হইতে সুরত পুর আলা মিয়ার বাড়ীর রাস্তায় ইট সলিং | ০১ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,, |
০৩ | রংগিয়া পাকা রাস্তা হইতে বরায়া রাস্থা ইট সলিং | ০২ | ৭৫,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৪ | রংগিয়া খাস দরগা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র | ০২ | ৭৫,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৫ | পাকা রাস্তা হইতে রোকনপুর তাজ উল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৩ | ৭৬,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,,
|
০৬ | আফাজ মিয়া বাড়ীর দোকানের সামন হইতে পশ্চিম রোকনপুর মসজিদ হইতে রাস্তা ইট সলিং | ০৩ | ৭৬,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,, |
০৭ | চরইসবপুর সরকারী প্রাইমারী স্কুলের আসবাব পত্র ক্রয় ও সরবরাহ | ০৪ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | আর এফ কিউ | ৫০০ | ,, ,, |
০৮ | পিছরাকান্দি পশ্চিমপাড় পাকা রাস্তার মুখ হইতে পিছরাকান্দি মৌলা মিয়ার রাইছ মিল পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৪ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৫০০ | ,, ,, |
০৯ | গুপ্তপাড়া মেইন রোড হইতে গুপ্তপাড়া বিধু দেবের বাড়ী হইয়া গুপ্তপাড়া ফতেপুর ছানু দেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত্ ইট সলিং | ০৫ | ৭৬,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১০ | রবিদাস নতুন মসজিদ হইতে রবিদাস কালাই মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং অসমাপ্ত রাস্তা সমাপ্তকরন | ০৫ | ৭৬,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১১ | কাশিপাড়া আছকির মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং | ০৬ | ৭৬,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৪০০ | ,, ,, |
১২ | হস্তিদুর রফিক মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং | ০৬ | ৭৬,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,, |
১৩ | দশহাল আনহার মিয়ার বাড়ী অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৭ | ৭৫,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৫০০ | ,, ,,
|
১৪ | বালাগঞ্জ রোড হইতে মোল্লাপাড়া জমির আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৭ | ৭৫,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৫ | বরায়া চানপুর আজমান উল্লার বাড়ী অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৮ | ৭৭,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,, |
১৬ | বরায়া রাস্তা হইতে বরায়া কাজির গাও আব্দুল আহাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরন | ০৮ | ৭৭,২৩৩/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৭ | কাদিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আসবাব পত্র ক্রয় সরবরাহ | ০৯ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
১৮ | কাদিপুর আরজু মিয়ার বাড়ীতে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৯ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্দ টাকা | পুরুষ/মহিলা | প্রকল্প বাস্থবায়নের পদ্ধতি | মোট উপকার ভোগীর মন্তব্য | বাস্থবায়ন সময়কাল |
০১ | ছিলমানপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালেয়র আসবাব পত্র ক্রয় ও সরবরাহ | ০১ | ৭০,০০০/= | মহিলা | আর এফ কিউ | ৭০০ | জুলাই/২০১৩ ৩০ জুন/২০১৪ |
০২ | কাশিকাপন বাজারের ভিতরের রাস্তা ইট সলিং | ০১ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৭০০ | ,, ,, |
০৩ | দুরাজপুর পাকা রাস্তা হইতে বীরদাস রাস্তা ইট সলিং | ০২ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৪ | নাকির কোনা পাকা রাস্তা হইতে আমিনপুর রাস্তার ইট সলিং, অসমাপ্ত রাস্তা সমাপ্ত। | ০২ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৫ | পশ্চিম রোকনপুর ছালিমের বাড়ী গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৩ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,,
|
০৬ | মেইন রাস্তা হইতে সাইটধা কমরপুরের রাস্তা ইট সলিং | ০৩ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,, |
০৭ | আলেক সাই বাড়ীর সামন হইতে চরইসবপুর সুরুজ মিয়ার বাড়ীর পাকা রাস্তা মূখ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৪ | ৭০,০০০/= | মহিলা | আর এফ কিউ | ৫০০ | ,, ,, |
০৮ | আইলাকান্দি আব্দুল আহাদের বাড়ী গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৪ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৫০০ | ,, ,, |
০৯ | মাটিহানী লামাপাড়া ঈশান শাহ এর মাজার পশ্চিমের রাস্তা কার্লভাট নির্মাণ | ০৫ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১০ | লাল কৈলাশ শব্দকর পাড়া গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৫ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১১ | গোয়ালা বাজার ইলাশপুর রাস্তা হইতে হস্থিদূর ফিরোজ মিয়ার রাস্তা ইট সলিং | ০৬ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১২০০ | ,, ,, |
১২ | হরিপুর দিঘিরপাড় হইতে সোহেল মিয়ার বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ০৬ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১২০০ | ,, ,, |
১৩ | দশহাল আশিক মিয়ার বাড়ী হইতে দশহাল মজলিশপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ০৭ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৪ | দশহাল মজলিশপুর রাস্তা হইতে দশহাল মন্নান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৭ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৫ | বরায়া রাস্তা হইতে বরায়া কাজিরগাও আব্দুল আহাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৮ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,, |
১৬ | দিগর গয়াসপুর রাস্তা হইতে দিগর গয়াসপুর মাহমুদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৮ | ৭০,২৩৩/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
১৭ | কাদিপুর দিঘির পশ্চিমপাড় হইতে কাদিপুর সজ্জাদ ও মিরাজ আলীর বাড়ী অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরন রাস্তা ইট সলিং | ০৯ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
১৮ | কাদিপুর দিঘির খাল এর উপর কার্লভাট নির্মাণ | ০৯ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
মোট-১২,৬৭,২৩৩/= |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৮ নং তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ
থানাঃ ওসমানীনগর, উপজেলাঃ বালাগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট।
৫ ( পাঁচ) বছর মেয়াদি পরিকল্পনা
ওয়ার্ড অনুয়ায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিক নির্বাচিত বাস্তবায়ন যোগ্য স্কিমের তালিকা
পঞ্চম বছর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্দ টাকা | পুরুষ/মহিলা | প্রকল্প বাস্থবায়নের পদ্ধতি | মোট উপকার ভোগীর মন্তব্য | বাস্থবায়ন সময়কাল |
০১ | অর্থ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের জনগনের স্বার্থে স্যানেটারী রিং স্লাব ক্রয় সরবরাহ | ০১ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | আর এফ কিউ | ১০০০ | জুলাই/২০১৭ ৩০জুন/২০১৮ |
০২ | কাশিকাপন সরকারী প্রাথমিন বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ক্রয় সরবরাহ | ০১ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,, |
০৩ | রঙ্গিয়া পাকা রাস্তা হইতে বরায়া উত্তরের রাস্তা ইট সলিং | ০২ | ৭৫,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৪ | ৮ নং তাজপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের জন্য স্যানেটারী রিং স্লাব ক্রয় সরবরাহ | ০২ | ৭৫,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৫ | নাগেরকোনা আব্দুল খালিকের বাড় তে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৩ | ৭৬,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,,
|
০৬ | ভাড়েরা বাশেরতল অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৩ | ৭৬,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,, |
০৭ | আব্দুল কাদির চরইসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ( সু) পাকা রাস্তার মুখ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৪ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | আর এফ কিউ | ৫০০ | ,, ,, |
০৮ | নটপুর মানিক উল্লার বাড়ীর অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৪ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৫০০ | ,, ,, |
০৯ | রবিদাস খালিক মহরির বাড়ী হইতে সুদাংশু দাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৫ | ৭৬,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১০ | তাজপুর এতিম খানা রাস্তা হইতে দুলিয়ারবন্দ মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৫ | ৭৬,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১১ | কাশিপাড়া আমির আলীর বাড়ী নলকুপ স্থাপন | ০৬ | ৭৬,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৪০০ | ,, ,, |
১২ | হরিনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাট ইট সলিং | ০৬ | ৭৬,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,, |
১৩ | দশহাল মজলিশপুর রাস্তা হইতে দশহাল রাজন মিঢার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৭ | ৭৫,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৫০০ | ,, ,,
|
১৪ | দশহাল লোকমান মিয়ার বাড়ী অগভীর সনলকুপ স্থাপন | ০৭ | ৭৫,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৫ | বরায়া রাস্তা হইতে বরায়া কাজির গাও লাল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৮ | ৭৭,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,, |
১৬ | উত্তর মজলিশপুর আব্দাল মিয়ার বাড়ী অগভীর নলকুপ স্থাপন | ০৮ | ৭৭,২৩৩/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৭ | কাদিপুর পিয়ার আলীর দোকান হইতে কাদিপুর নলকুপ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৯ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
১৮ | কাদিপুর পাকা রাস্তা হইতে কাদিপুর সোনাফর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৯ | ৭৫,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্দ টাকা | পুরুষ/মহিলা | প্রকল্প বাস্থবায়নের পদ্ধতি | মোট উপকার ভোগীর মন্তব্য | বাস্থবায়ন সময়কাল |
০১ | ছিলমানপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালেয়র আসবাব পত্র ক্রয় ও সরবরাহ | ০১ | ৭০,০০০/= | মহিলা | আর এফ কিউ | ৭০০ | জুলাই/২০১৩ ৩০ জুন/২০১৪ |
০২ | কাশিকাপন বাজারের ভিতরের রাস্তা ইট সলিং | ০১ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৭০০ | ,, ,, |
০৩ | দুরাজপুর পাকা রাস্তা হইতে বীরদাস রাস্তা ইট সলিং | ০২ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৪ | নাকির কোনা পাকা রাস্তা হইতে আমিনপুর রাস্তার ইট সলিং, অসমাপ্ত রাস্তা সমাপ্ত। | ০২ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৬০০ | ,, ,, |
০৫ | পশ্চিম রোকনপুর ছালিমের বাড়ী গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৩ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,,
|
০৬ | মেইন রাস্তা হইতে সাইটধা কমরপুরের রাস্তা ইট সলিং | ০৩ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১৫০০ | ,, ,, |
০৭ | আলেক সাই বাড়ীর সামন হইতে চরইসবপুর সুরুজ মিয়ার বাড়ীর পাকা রাস্তা মূখ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৪ | ৭০,০০০/= | মহিলা | আর এফ কিউ | ৫০০ | ,, ,, |
০৮ | আইলাকান্দি আব্দুল আহাদের বাড়ী গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৪ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ৫০০ | ,, ,, |
০৯ | মাটিহানী লামাপাড়া ঈশান শাহ এর মাজার পশ্চিমের রাস্তা কার্লভাট নির্মাণ | ০৫ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১০ | লাল কৈলাশ শব্দকর পাড়া গভীর নলকুপ স্থাপন | ০৫ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ২০০০ | ,, ,, |
১১ | গোয়ালা বাজার ইলাশপুর রাস্তা হইতে হস্থিদূর ফিরোজ মিয়ার রাস্তা ইট সলিং | ০৬ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১২০০ | ,, ,, |
১২ | হরিপুর দিঘিরপাড় হইতে সোহেল মিয়ার বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ০৬ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১২০০ | ,, ,, |
১৩ | দশহাল আশিক মিয়ার বাড়ী হইতে দশহাল মজলিশপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ০৭ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৪ | দশহাল মজলিশপুর রাস্তা হইতে দশহাল মন্নান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৭ | ৭০,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ৮০০ | ,, ,,
|
১৫ | বরায়া রাস্তা হইতে বরায়া কাজিরগাও আব্দুল আহাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৮ | ৭১,০০০/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,, |
১৬ | দিগর গয়াসপুর রাস্তা হইতে দিগর গয়াসপুর মাহমুদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০৮ | ৭০,২৩৩/= | পুরুষ | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
১৭ | কাদিপুর দিঘির পশ্চিমপাড় হইতে কাদিপুর সজ্জাদ ও মিরাজ আলীর বাড়ী অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরন রাস্তা ইট সলিং | ০৯ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
১৮ | কাদিপুর দিঘির খাল এর উপর কার্লভাট নির্মাণ | ০৯ | ৭০,০০০/= | মহিলা | ,, ,, | ১০০০ | ,, ,,
|
মোট-১২,৬৭,২৩৩/= |