# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | টি আর | টিআর | ২.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | ||||
২২ | টি আর | টিআর | ২.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | ||||
২৩ | টি আর | টিআর | ২.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | ||||
২৪ | কাবিখা | ৪নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৮.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
২৫ | কাশিকাপন পল্লী বিদ্যুৎ রাস্তা হইতে কাশিকাপন গেদা মিয়ার বাড়ীর সামনের রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | সুরতপুর ময়না মিয়ার বাড়ীর সামন হইতে সুরতপুর আলা মিয়ার বাড়ীর সামনের রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০১ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | রঙ্গিয়া পাকা রাস্তা হইতে বরাযা রাস্তা ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | |
২৮ | কামিনীকান্দি তেরাব আলীর সামন হইতে কামিনীকান্দি উত্তর দিকে সরকারী রাস্তা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | |
২৯ | পাকা রাস্তা হইত রোকনপুর তাজ উল্লার বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | এলজিএসপি-২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৫ | ৬ | এলজিএসপি | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩১ | কাশিপাড়া আছকির মিয়ার বাড়ীর রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ১০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩২ | উত্তর মজলিশপুর লাল মিয়ার বাড়ী হইতে আছমত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | কাদিপুর আরজু মিয়ার বাড়ীর সামনে জনস্বার্থে ১টি নলকুপ স্থাপন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৯ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | তাজপুর খাদিমপুর পাকা রাস্তা হইতে ওসমানীনগর শাহী ঈদগাহ রাস্তায় আরসিসি পাকা করণ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ১৬৭৮০৩/= | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | পিছরাকান্দি পম্চিম পাড় পাকা রাস্তার মূখ হইতে পিছরাকান্দি মোল্লা মিয়ার রাইছ মিল পযর্ন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | ||
৩৬ | রবিদাস হাজী উমর আলীর বাড়ীর সামন হইতে রবিদাস সুদু দাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | হস্থিদুর রফিক মিয়ার বাড়ীর সামেন রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৬ | এলজিএসপি | ৬৪৮০৪/= | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | বালাগঞ্জ রোড হইতে মোল্লাপাড়া জমির আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৭ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | ভাড়েরা মোঃ আতাউর রহমান লাল বাড়ীর সামনে জনস্বার্থে ১টি অগভীর নলকুপ স্থাপন | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ৩ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত | |
৪০ | চরইসবপুর সুরতর আলীর বাড়ীর সামন হইতে চরইসবপুর রইছ মিয়ার বাড়ীর পাকা রাস্তার মূখ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ৪ | এলজিএসপি | ৮২,৪০২/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস