# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | এ বি ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
২ | কর্মংস্থান ব্যাংক | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৩ | কৃষি ব্যাংক | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৪ | গ্রামীন ব্যাংক | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৫ | জনতা ব্যাংক | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৬ | জনতা ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৭ | ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৮ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৯ | প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
১০ | সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
১১ | সোনালী ব্যাংক | ব্যাংক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস