# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | আরডিআরএস ক্ষুদ ঋন বিতিরণ কর্মসূচি | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
২ | এ বি ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৩ | কর্মংস্থান ব্যাংক | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৪ | কৃষি ব্যাংক | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৫ | গ্রামীন ব্যাংক | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৬ | জনতা ব্যাংক | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৭ | জনতা ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৮ | টিএমএসএস | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
৯ | ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
১০ | পদ্ধা লাইফ ইন্সুরেন্স | বীমা | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
১১ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
১২ | প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
১৩ | সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | 00000 | 0000 | ০০০০০০ |
১৪ | সোনালী ব্যাংক | ব্যাংক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস